JUVENALIA 2007

Torneo viernes 21 dic 07

Juvenalia 2007 Fotos Sorteos Torneo Viernes 21 Torneo Miercoles 26 Torneo Viernes 28 Torneo Domingo 30

Resultados

No Nombre            Total  Result   Nombre              Total

 1 Javier Ubillus    [4]      1:0    Julio Suxe          [4]  
 2 David Jimenez     [3]      0:1    Luis Miguel Perea   [3]  
 3 Hector Atienza    [2.5]    0:1    Julián Peña         [3]  
 4 Carlos Rodriguez  [2]      0:1    David Palomo        [2.5]
 5 Gonzalo Jayme     [2]     .5:.5   Ignacio Berasategui [2]  
 6 David Gallego     [2]      1:0    Sergio Hernandez    [2]  
 7 Pablo Villanueva  [2]      0:1    DAniel Granados     [2]  
 8 Juan Luis Soriano [0]      0:1    Diego Benegas       [1]  
 9 Victor Rodriguez  [1]      1:0    Javier Durán        [0]  

Clasificación

Puesto Nombre              Feder         Puntos M-Buch. Buch. Progr.

  1    Javier Ubillus                    5          8.0  13.0   15.0
 2-4   Julio Suxe                        4          9.5  17.0   14.0
       Julián Peña         S16           4          8.0  15.5   13.0
       Luis Miguel Perea   S16           4          5.5   9.0   11.0
  5    David Palomo        S16           3.5        6.5  10.0    9.5
 6-8   David Jimenez       S16           3          9.5  17.0   10.0
       David Gallego       S16           3          7.0  13.0    9.0
       DAniel Granados     S16           3          6.5   9.5    9.0
 9-11  Gonzalo Jayme       S12           2.5       10.0  15.5    9.5
       Hector Atienza      S16           2.5        8.5  14.5    7.5
       Ignacio Berasategui S12           2.5        5.5   9.5    6.5
12-17  Victor Rodriguez    S16           2          8.0  11.5    5.0
       Carlos Rodriguez    S16           2          7.5  13.0    7.0
       Sergio Hernandez    S16           2          7.0  12.0    7.0
       Pablo Villanueva    S12           2          6.5  10.5    6.0
       Diego Benegas       S16           2          4.0   7.5    4.0
       Oscar Pacheco       S16           2          3.0   9.0    5.0
18-19  Juan Berasategui    S12           1          6.0  12.5    3.0
       Steve Thomas                      1          4.0   6.0    1.0
20-23  Juan Luis Soriano   S16           0          7.5  13.0    0.0
       Javier Durán        S16           0          6.5  12.5    0.0
       David Hernán                      0          4.0   4.0    0.0
       Laura Gómez                       0          3.5   3.5    0.0

Meza cruzada

No  Nombre              Feder      1    2    3    4    5  

1.  Hector Atienza      S16       12:L 18:W 14:D 10:W 15:L
2.  Diego Benegas       S16       13:L 17:L  5:W 18:L 19:W
3.  Juan Berasategui    S12       14:L  9:+ 21:L 22:L   : 
4.  Ignacio Berasategui S12       15:L 19:W 12:L  5:W 11:D
5.  Javier Durán        S16       16:L 10:L  2:L  4:L 17:L
6.  David Gallego       S16       17:W 15:L 18:W 20:L 10:W
7.  Laura Gómez                   18:L 22:-   :    :    : 
8.  DAniel Granados     S16       19:W 20:L 17:W 12:L 22:W
9.  David Hernán                  20:-  3:-   :    :    : 
10. Sergio Hernandez    S16       21:L  5:W 22:W  1:L  6:L
11. Gonzalo Jayme       S12       22:W 14:W 15:L 16:L  4:D
12. David Jimenez       S16        1:W 21:L  4:W  8:W 16:L
13. Oscar Pacheco       S16        2:W 16:W 20:-   :    : 
14. David Palomo        S16        3:W 11:L  1:D 17:W 18:W
15. Julián Peña         S16        4:W  6:W 11:W 21:L  1:W
16. Luis Miguel Perea   S16        5:W 13:L 19:W 11:W 12:W
17. Victor Rodriguez    S16        6:L  2:W  8:L 14:L  5:W
18. Carlos Rodriguez    S16        7:W  1:L  6:L  2:W 14:L
19. Juan Luis Soriano   S16        8:L  4:L 16:L 23:L  2:L
20. Julio Suxe                     9:+  8:W 13:+  6:W 21:L
21. Javier Ubillus                10:W 12:W  3:W 15:W 20:W
22. Pablo Villanueva    S12       11:L  7:+ 10:L  3:W  8:L
23. Steve Thomas                    :    :    :  19:W   : 
 

[Principal] [Principal] [Escuela] [Partidas] [Actividades] [Fotos] [Foro] [Enlaces] [Localizacion] [1º Torneo Low Cost CAPE] [Análisis] [Cursos Magistrales]