CLUB DE AJEDREZ

EL PEÓN ENVENENADO

Principal Escuela Competiciones Partidas Actividades Fotos Foro Enlaces Localizacion

 

FINAL CAMPEONATO AUTONÓMICO COMUNIDAD DE MADRID

ALEVÍN MIXTO

CADETE FEMENINO CADETE MASCULINO INFANTIL FEMENINO INFANTIL MASCULINO ALEVIN MIXTO

FECHA: Abril 2007

LUGAR: El Álamo (Madrid)

 

Final Ranking          
             
Rank SNo. Name FED Pts BH. BH. BH.
1 1 ANTON GUIJARRO David 1 40 40 33
2 3 CERRATO TORRIJOS Maria 5 7 39½ 42 32
3 2 FERNANDEZ LLEDO Javier 1 39 42½ 31½
4 4 CAVALLE PULLA Daniel 5 37 40 29½
5 6 MADURGA LOPEZ Ignacio 1 6 39½ 39½ 32
6 93 RODRIGUEZ GARCIA Juan M. 1 6 36½ 38½ 29½
7 81 NUÑEZ ALONSO Juan 1 6 34½ 34½ 29
8 61 JARA ALONSO Jorge 13 6 34 36 28½
9 23 GAGO PADRENY Pau 16 6 32 32 27
10 25 MARTIN DUQUE Jesus 1 37½ 39½ 30
11 15 GARCIA SALAMERO Monica 1 36½ 36½ 29
12 68 MARTIN GARCIA Alvaro 1 36 38½ 30
13 19 GARCIA BURGUILLO Javier 13 33½ 36 27½
14 24 GARCIA CAMARGO Jaime 1 33 35 27
15 21 LOPEZ CRUCES Alvaro 1 5 38 38 31
16 13 PEREZ ROMANA David 7 5 37 39 30
17 10 GARCIA RODRIGUEZ Raquel 1 5 36½ 39½ 30
18 16 CARO MARTIN Diego 13 5 36½ 36½ 29½
19 27 DOMINGUEZ ALFARA Miguel 1 5 36 40 29
20 22 PLAZA VAZQUEZ Javier 1 5 34½ 38 28
21 26 LOPEZ GARRALON Miguel 1 5 33½ 36½ 27½
22 8 FRIAS DIAZ Abel 5 5 33½ 36 27
23 46 DE LA ESPERANZA MARTIN Alberto 1 5 33½ 35½ 28
24 18 VICENTE SASTRE Diego 7 5 33½ 33½ 27
25 14 GARCIA SALAMERO Hector 1 5 32½ 33½ 26½
26 20